|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和7年度 人材確保等支援助成金
|
● | 目的 | |
事業主が、社内制度を整えたり、業務改善に資する機械導入等を通じて、離職率を下げるというものです。 | ||
● | 事業概要 | |
新たな制度導入の項目として以下5つが挙げられていて、このうちから、数点選択して、職場環境改善のため、
その制度導入の事業を行うということが求められます。 | ||
〔1〕 | 賃金規定制度 | |
非常に、難しい課題です。 規定するということは従業員に約束するということですので、将来に向けた御社の事業拡大の見込み等を 踏まえて考える必要があります。 | ||
〔2〕 | 諸手当等制度 | |
資格手当等、従業員のモチベーションをあげるための資格制度の整備 | ||
〔3〕 | 人事評価制度 | |
賃金制度、資格制度も踏まえたお話になると思います。 評価するということは、当然、賃金の反映も考えねばならないですし、 従業員の生涯にわたってのキャリア形成も考慮せねばなりません。 今後の会社の発展にも関わる重要事です。 | ||
〔4〕 | 職場活性化制度 | |
メンター制度、従業員調査(エンゲージメントサーベイ)、1on1ミーティング | ||
〔5〕 | 健康づくり制度 | |
人間ドッグの制度化 他 | ||
● | 助成内容 | |
最大287.5万円の助成金が貰えるのです。 以下の表のとおりです。 |